本文ヘジャンプします

平成20年1月

市況表  平成20年1月22日

樹種 長さ 経級 安値 高値 平均
3.00 14~16 10,000 12,800 11,017
3.00 18~20 11,180 12,560 11,530
3.00 22上 11,180 13,500 11,968
3.65 16~24 13,000 14,000 13,695
3.65 26上 13,500 14,500 13,919
4.00 20下 10,640 13,650 11,763
4.00 22~28 11,730 14,240 12,770
4.00 30上 12,690 13,590 13,070
5.00 30上
6.00 14~18
3.00 14~16 20,100 20,250 20,175
3.00 22上 19,880 19,880 19,880
4.00 10~13 8,120 8,340 8,230
4.00 14~16 15,500 24,350 21,968
4.00 18~22 23,460 23,690 23,575
4.00 24~26 24,190 24,190 24,190
4.00 28上 28,800 28,800 28,800
加工センター小径木買入価格(改訂)  平成17年9月1日
材質 材長
末口
cm
現地組合車引取
(円)
加工場自力搬入
(円)
3当り 本当り 3当り 本当り





直材 3.00 7-10 3,250 70 5,250 110
3.00 11-13 3,250 140 5,250 220
4.00 7-10 4,050 110 6,050 170
4.00 11-13 4,050 230 6,050 340
曲材 3.00 7-10 2,200 40 4,200 90
3.00 11-13 2,200 90 4,200 180
4.00 7-10 2,200 60 4,200 120
4.00 11-13 2,200 120 4,200 240
加工センター小径木買入価格 平成16年4月1日
材質 材長
末口
cm
現地組合車引取
(円)
加工場自力搬入
(円)
3当り 本当り 3当り 本当り





直材 3.00 7-10 5,100 110 7,600 160
3.00 11-13 6,300 270 8,900 380
4.00 7-10 6,300 180 8,900 250
4.00 11-13 6,300 360 8,900 510
曲材 3.00 7-10 4,200 90 6,800 140
3.00 11-13 4,200 180 6,800 290
4.00 7-10 4,200 120 6,800 190
4.00 11-13 4,200 240 6,800 390